گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- برند: شیائومی
- کدکالا:
ناموجود
Xiaomi Redmi 13 Dual SIM 256GB And 8GB RAM
امتیاز ها :
افزودن به علاقه مندی
بخشها :
مشخصات کلی | |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
ابعاد | 168.6x76.3x8.3 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP53 و بدنه مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
زمان معرفی | 30 ژوئن 2024 |
مدل | Redmi 13 |
دسته بندی | میانرده |
محدوده وزنی | 201 تا 250 گرم (معمولی) |
پردازنده | |
تراشه | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.79 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2460 |
تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1% |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate) | 70 تا 90 هرتز |
سایر قابلیتها | روشنایی صفحه 550 نیتس / |
ارتباطات | |
شبکههای ارتباطی |
|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
موقعیت نما ( GPS ) |
|
رادیو | رادیو FM |
نوع Wi-Fi (ورژن) | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
دوربین | |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی |
|
صدا | |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
محدوده ظرفیت باتری | 5000 تا 5999 میلیآمپرساعت |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 5030 میلیآمپر / امکان شارژ با توان 33 وات |
قابلیتهای موبایل |
|
اقلام همراه |
|
اصالت کالا | اصل گلوبال |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد